Настоящий стандарт распространяется на проволоку из вольфрама, изготовленного методом порошковой металлургии, применяемую в производстве электронных приборов и источников света.
Пример условного обозначения проволоки из вольфрама марки ВРН повышенной точности изготовления, группы А, диаметром 800 мкм:
Проволока ВРН-П-А-800 ГОСТ 18903-73
То же, из вольфрама марки ВА, нормальной точности изготовления, группы АЛ, диаметром 20 мкм:
Проволока ВА-Н-АП-20 ГОСТ 18903-73
Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему, а также предельные отклонения массы отрезка проволоки длиной 200 мм от номинальной массы должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр проволоки, мкм | Предельное отклонение по диаметру, %, для проволоки точности изготовления | Допустимое отклонение, %, по массе отрезка проволоки длиной 200 мм точности изготовления | ||
---|---|---|---|---|
повышенной | нормальной | повышенной | нормальной | |
От 10 до 10,8 с интервалом 0,2 | - | - | ± 3,0 | - |
» 11 » 17,4 то же 0,2 | - | - | ± 3,0 | ± 4,0 |
» 17,5 » 39,5 » 0,5 | - | - | ± 2,5 | ± 3,0 |
» 40 » 79,0 » 1,0 | - | - | ± 2,0 | ± 2,5 |
» 80 » 178,0 » 2,0 | - | - | ± 1,5 | ± 2,0 |
» 290 » 355,0 » 5,0 | - | - | ± 1,5 | ± 2,0 |
» 360 » 590,0 »10,0 | ± 1,0 | ± 1,5 | - | - |
» 600 » 1080,0 »20,0 | ± 1,5 | ± 2,0 | - | - |
» 1100 » 1500,0 »50,0 | ± 1,5 | ± 2,0 | - | - |
Примечания:
- Проволоку диаметром от 5 до 12 мм с интервалом 0,5 изготовляют методом электрохимического травления тянутой проволоки. Допустимое отклонение массы отрезка проволоки длиной 200 мм должно быть не более ±0,01 мг. Допустимое отклонение по массе отрезка в процентах не регламентируется.
- По соглашению сторон может быть изготовлена проволока с другими значениями номинальных диаметров, а также с другими предельными отклонениями от номинального диаметра.
- Назначение и группа проволоки в зависимости от марки вольфрама, состояния поверхности и металла указаны в рекомендуемом приложении 1.
- . . .
- Неравномерность диаметра (массы отрезка 200 мм) проволоки 100 мкм и менее по длине на одной катушке не должна превышать половины допуска на диаметр.
Приложение 1
Рекомендуемое
Марка вольфрама | Группа | Состояние поверхности и металла | Диаметр, мкм | Назначение |
---|---|---|---|---|
ВА | А | Черная | От 10 до 1500 | Спирали ламп накаливания и других источников света. Спиралеобразные катоды и подогреватели электронных приборов, пружины полупроводниковых приборов |
ВА | АП | Черная | От 10 до 200 | Петлевые подогреватели, неспиралеобразные катоды, сетки и пружины электронных приборов |
ВМ | А | Черная | От 11 до 1500 | Спирали специальных ламп накаливания и другие детали приборов, работающих при температуре не выше 2100 °С в условиях повышенных механических нагрузок (ударов, вибрации) |
ВРН | А | Черная | От 800 до 1500 | Вводы, траверсы и другие детали приборов, не требующие применения вольфрама со специальными присадками |
ВТ-7 | А | Черная | От 20 до 1500 | Крючки, пружины, а также катоды некоторых электроных и газоразрядных приборов |
ВТ-10 | А | Черная | От 25 до 1500 | Катоды некоторых электроных и газоразрядных приборов |
ВТ-15 | От 150 до 1500 | |||
ВА | Б | Очищенная | От 11 до 500 | Крючки, поддержки, некоторые типы спиралей ламп накаливания, спиралеобразные подогреватели и катоды некоторых электронных и газоразрядных приборов, пружины |
ВА | Г | Очищенная и отожженая | От 11 до 500 | Петлевые подогреватели, неспиралеобразные катоды, сетки. Спирали некоторых типов специальных ламп накаливания |
ВА | Т | Травленая | От 5 до 12 | Подогреватели катодов и прямоканальные катоды спиральной и неспиральной конструкции. Сетки электронных приборов |
ВА | АД | Черная повышенной технологичности | От 50 до 1500 |
Подогреватели катодов и прямоканальные катоды спиральной конструкции с фактором керна от 1 до 2,2 включ. |
ВА | АЕ | Черная повышенной жаропрочности | От 500 до 1200 | Подогреватели катодов и прямоканальные катоды спиральной конструкции с рабочей температурой или температурой термообработки 1900 °С и выше |
ВА | ТО | Травленая и отожженая | От 5 до 12 | Подогреватели катодов и прямоканальные катоды неспиральной конструкции. Сетки электронных приборов |
Настоящий стандарт распространяется на проволоку из вольфрама, изготовленного методом порошковой металлургии, применяемую в производстве электронных приборов и источников света.
Ссылка для скачивания:
* На странице представлена выдержка из ГОСТ 18903-73 "Проволока вольфрамовая. Сортамент"