Настоящие технические условия распространяются на смеси вольфрамовые, титано-вольфрамовые и титано-тантало-вольфрамовые для изготовления твердосплавных изделий.
1. Технические требования
1.1. Содержание основных компонентов в смеси порошков и физико-механические свойства спеченных контрольных образцов,приготовленных из смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 3882-74 или указанным в табл. 1.
Таблица 1
Марка смеси | Содержание основных компонентов в смеси порошков, % | Физико-механические свойства | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
карбид вольфрама | карбид ванадия | карбид хрома | карбид тантала | кобальт | Предел прочности при изгибе, кгс/мм2, не менее | Плотность, г/см3 | Твердость НРА, не менее | |
ВК15-М | 85 | - | - | - | 15 | 155 | 13,8-14,1 | 87,0 |
ВК20-М | 80 | - | - | - | 20 | 175 | 13,3-13,7 | 85,0 |
ВК15-0М | 82,9 | 0,1 | - | 2 | 15 | 150 | 13,8-14,3 | 87,0 |
ВК10-Х0М | 89,2 | - | 0,8 | - | 10 | 150 | н.м. 14,3 | 89,0 |
ВК15-Х0М | 84,2 | - | 0,8 | - | 15 | 165 | н.м. 13,8 | 87,5 |
1.2. По согласованию сторон смеси могут поставляться с определением содержания кобальта, углерода,(свободного и общего), кислорода, железа. Нормы содержания указанных компонентов и примесей должны соответствовать ТУ 48-1У-10.4-73 или приведенным в табл. 2
Таблица 2
Марка смеси | Содержание компонентов и примесей, % | ||||
---|---|---|---|---|---|
Кобальт | Углерод общий | не более | |||
Углерод свободный | Кислород | Железо | |||
ВК3 | 2,8-3,3 | 5,65-5,8 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
ВК20 | 19,5-20,5 | 4,7-4,95 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
ВК25 | 24,5-25,5 | 4,5-4,75 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
ВК3-М | 2,8-3,2 | 5,7-5,95 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
ВК6-0М | 5,8-6,2 | 5,7-6,0 | 0,25 | 0,9 | 0,3 |
ВК10-М | 9,5-10,5 | 5,3-5,5 | 0,08 | 1,0 | 0,3 |
ВК15-М | 14,2-15,5 | 5,0-5,2 | 0,08 | 1,2 | 0,3 |
ВК10-Х0М | 9,5-10,5 | н.м. 5,40 | 0,25 | 0,8 | 0,5 |
ВК20-М | 19,0-20,5 | 4,7-4,9 | 0,08 | 1,5 | 0,3 |
ВК15-Х0М | 14,2-15,5 | н.м. 5,10 | 0,25 | 1,0 | 0,5 |
ВК10-0М | 9,5-10,5 | 5,4-5,7 | 0,25 | 1,0 | 0,3 |
ВК15-0М | 14,2-15,5 | н.м. 5,10 | 0,25 | 1,0 | 0,8 |
1.3. Физико-механические свойства контрольных образцов, приготовленных из смесей марок, аттестованных государственным Знаком качества, должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.
Таблица 3
Марка смеси | Физико-механические свойства | ||
---|---|---|---|
Предел прочности при изгибе, кгс/мм2, не менее | Плотность, г/см3 | Твердость HRA, не менее | |
ВК6 | 150 | 14,8-15,0 | 88,7 |
ВК8 | 165 | 14,6-14,8 | 88,0 |
ВК15 | 180 | 13,9-14,1 | 86,0 |
ВК20 | 195 | 13,4-13,7 | 84,0 |
Т5К10 | 150 | 12,5-13,1 | 88,7 |
Т14К8 | 130 | 11,2-11,6 | 89,7 |
Т15К6 | 120 | 11,2-11,6 | 90,3 |
Т30К4 | 95 | 9,5-9,8 | 92,0 |
1.4. Контрольные образцы, изготовленные из смесей, при испытании на резание должны иметь нормы стойкости, соответствующие ОСТ 48-99-76.
Нормы стойкости смесей марок, аттестованных государственным Знаком качества, должны быть не ниже:
- смесь ВК4 - 1,2
- смесь ВК6 - 1,2
- смесь ВК8 - 1,2
- смесь T5K10 - 1,6
- смесь Т14К8 - 1,35
- смесь TI5K6 - 1,6
- смесь Т30К4 - 1,10
Контрольные образцы смесей марок ВК15-M,BK20-M,BK10-Х0М,BK15-X0M испытанию резанием не подвергают.
1.5. Буровые свойства образцов, изготовленных из смесей марок ВК8-В, BK11-B, BK15 должны соответствовать требованиям ГОСТ 4411-67.
1.6. При контрольном просеве титано-тантало-вольфрамовых смесей, смесей группы "М" и "ОМ" через сито № 025-018 и всех остальных марок смесей через сито to 01 по ГОСТ 6613-73 на сетке не должно оставаться отсевов и посторонних примесей.
* На странице представлена выдержка из ТУ 48-19-60-78 "Смеси вольфрамовые, титано-вольфрамовые и титано-тантало-вольфрамовые. Технические условия"