Настоящие технические условия распространяются на металлический вольфрам в виде порошка, предназначенный для твердых сплавов, предназначенных для зубков шарошечных долот.
1. Технические требования
1.1. Вольфрамовый порошок должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.
1.2. Дисперсность вольфрамовых порошков, характеризуемая средним диаметром частиц по Фишеру, должна соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
Таблица 1
Марка порошка | Средний диаметр зерна по Фишеру, мкм | |
---|---|---|
исходного порошка | после лабораторного помола | |
W 1,35 | 1,25 - 1,45 | 1,20 - 1,36 |
W 4,0 | 3,70 - 4,50 | 3,30 - 3,90 |
W 6,1 | 5,70 - 6,70 | 4,80 - 5,60 |
W 9,5 | 8,50 - 10,50 | 8,00 - 9,50 |
W 16,5 | 19,0 - 24,0 | 16,00 - 19,00 |
Примечание. Средний размер частиц после лабораторного помола определяется у заказчика и гарантируется заводом-изготовителем.
1.3. Химический состав вольфрамовых порошков должен соответствовать нормам, указанным в табл. 2.
Таблица 2
Наименование компонентов | Массовая доля, %, не более |
---|---|
Содержание основного компонента: | |
вольфрам, не менее | 99,9 |
Содержание примесей, не более: | |
железо | 0,020 |
алюминий | 0,002 |
кремний | 0,005 |
кальций | 0,010 |
никель | 0,010 |
ниобий | 0,025 |
сера | 0,010 |
молибден | 0,045 |
углерод | 0,010 |
калий | 0,010 |
натрий | 0,010 |
хром | 0,010 |
медь | 0,005 |
марганец | 0,002 |
магний | 0,002 |
олово | 0,002 |
Примечание
- Содержание вольфрама определяют по разности между 100% и суммой определяемых примесей в процентах без учета кислорода, определяемого в соответствии с требованием п. 1.4.
- Содержание ниобия, хрома и марганца обеспечивается технологически и контролю не подлежит.
1.4. Содержание кислорода в вольфрамовых порошках, должно соответвовать нормам, указанным в табл. 3.
Таблица 3
Марка порошка | Средний диаметр зерна по Фишеру, мкм |
---|---|
W 1,35 | 0,15 |
W 4,0 | 0,08 |
W 6,1 | 0,06 |
W 9,5 | 0,05 |
W 16,5 | 0,04 |
1.5. Насыпная плотность вольфрамовых порошков должна быть в пределах, указанных в табл. 4.
Таблица 4
Марка порошка | Насыпная плотность, г/см3 | |
---|---|---|
W 1,35 | 1,85 - 2,21 | 1,65 - 2,01 |
W4,0 | 2,95 - 4,17 | 2,75 - 3,97 |
W 6,1 | 3,62 - 4,35 | 3,42 - 4,15 |
W 9,5 | 4,23 - 5,02 | 4,03 - 4,88 |
W 16,5 | 5,69 - 6,91 | 5,49 - 6,71 |
Примечание. В графе 3 даны нормы по насыпной плотности при ее определении по методике фирмы "Карболой" у заказчика.
1.6. Гранулометрический состав вольфрамовых порошков должен соответствовать требованиям, приведенным в табл. 5.
Таблица 5
Марка порошка | Метод рентгеноседиментации (Седиграф) | Метод фотоседиментации (АФС) | ||
---|---|---|---|---|
граничные размеры частиц, мкм | % по массе | граничные размеры частиц, мкм | % поверхности | |
W 1,35 | 0-1 | 34-45 | < 1 | 25-40 |
1-2 | 39-45 | 1-3 | 45-70 | |
2-3 | 7-15 | 3-6 | 0-10 | |
3-5 | 1-8 | 6-9 | 0-5 | |
> 9 | остальное | |||
W 4,0 | 0-1 | 2-10 | ||
1-2 | 6-17 | < 3 | 15-45 | |
2-3 | 16-28 | |||
3-4 | 16-21 | 3-6 | 20-45 | |
4-5 | 13-18 | |||
5-6 | 7-16 | 6-9 | 10-25 | |
6-7 | 3-10 | |||
7-8 | 2-6 | 9-20 | 10-25 | |
8-9 | 5 (макс) | |||
9-10 | 4 (макс) | > 20 | остальное | |
10-25 | остальное | |||
W 6,1 | 0-1 | 1-9 | ||
1-2 | 1-8 | < 3 | 5-25 | |
2-3 | 7-14 | 3-6 | 15-30 | |
3-4 | 11-18 | |||
4-5 | 12-19 | 6-9 | 15-30 | |
5-6 | 12-19 | 9-20 | 30-45 | |
6-7 | 9-15 | |||
7-8 | 6-11 | > 20 | остальное | |
8-9 | 3-7 | |||
9-10 | 6 (макс.) | |||
10-15 | 7 (макс.) | |||
15-25 | остальное |
Примечание. Анализ гранулометрического состава порошков вольфрама W 9,5 и W 16,5 не проводится.
* На странице представлена выдержка из ТУ 48-19-417-86 "Вольфрам металлический в виде порошка. Технические условия"